武富士の特徴
武富士商品詳細
| ご融資額 | 1~100万円まで(但し、インターネットからのお申込みの場合50万円までとなります。) |
|---|---|
| 利息 | 実質年率15.0%~27.375% |
| 審査・ご融資 | 携帯電話・パソコンからもお申込み。スピード審査でお答え致します。 |
| 入会金・年会費 | 無料 |
武富士返済方法
| 返済方法 | 各支店の窓口、提携コンビニエンスストア、銀行振込、現金書留など全国の武富士ATMおよびIYバンク、ローソン、ファミリーマートなどコンビニエンスストア |
|---|---|
| 返済方式 | 最終借入後の残高に対する元利定額リボルビング方式 |
武富士その他の情報
| お申込み対象者 | インターネットでのお申込みは、20歳以上で初めて武富士をご利用になる方、または、過去にご利用があり既に解約されている方が対象.。 |
|---|---|
| 担保・保証人 | 不要 |
| 遅延損害金利率 | 実質年率29.2% |
| 提供会社 | 株式会社 武富士 東京都新宿区西新宿8-15-1 関東財務局長(8)第00020号 |



