サンライフの特徴
サンライフ商品詳細
| ご融資額 | 50万円 |
|---|---|
| 利息 | 実質年率25.55%~29.2% |
| 審査・ご融資 | 最短即日 |
| 入会金・年会費 | - |
サンライフ返済方法
| 返済方法 | 銀行振込(百十四銀行、香川銀行、愛媛銀行、徳島銀行、高知銀行、トマト銀行)、サンライフ店頭窓口、サンライフ店頭ATM、サンライフ提携ATM:全国のプロミスATM等 |
|---|---|
| 返済方式 | 残高スライド元利定額返済方式 |
サンライフその他の情報
| お申込み対象者 | 20歳以上で65歳までの安定した収入のある方 |
|---|---|
| 担保・保証人 | 不要 |
| 遅延損害金利率 | 実質年率 25.55%~29.2% |
| 提供会社 | サンライフ株式会社 四国財務局長(3)第00078号 |



